2010年4月5日星期一

[GFW BLOG] 英国《经济学家》全球民主主义指数国家排名


来源:倍可亲论坛
信息:在国内从未报导过中国的排名,完整排名也曾在百度贴吧天涯豆瓣Qzone 等地被删除

《经济学家》在最近发行的特刊《2007年的世界》中,以选举过程、政府功能、政治参与程度、政治文化、市民自由等5个领域的60个指标为标准,排列了各国民主主义指数。将全球167个调查对象(165个国家+2个地区)分为28个完整 (full) 的民主主义国家、54个有缺陷 (flawed) 的民主主义国家、30个独裁 主义和民主主义的混合体制 (hybrid regime) 和55个独裁主义体制 (authoritarian regime) 4大类。

中国的民主主义指数为2.97分,位居167个调查对象中的138位,属于
独裁主义体制(authoritarian regime)的国家;
朝鲜的民主主义指数为1.03分,位于世界最末位167位,同属于
独裁主义体制(authoritarian regime)的国家
。其中,瑞典以9.88的成绩排名世界第一。





全球民主主义指数国家排名掠影:
排名    国家    得分
Full democracies(完全民主国家28个)
1. 瑞典 Sweden  9.88
2. 冰岛 Iceland  9.71
3. 荷兰 Netherlands  9.66
4. 挪威 Norway  9.55
5. 丹麦 Denmark  9.52
16. 西班牙 Spain  8.34
17. 美国 U.S.  8.22
20. 日本 Japan  8.15
23. 英国 U.K.  8.08
24. 法国 France  8.07

Flawed democracies(有缺陷的民主国家54个)
29. 南非 South Africa  7.91
31. 韩国 South Korea 7.88
32. 台湾 Taiwan 7.82
34. 意大利 Italy  7.73
35. 印度 India  7.68
42. 巴西 Brazil  7.38
46. 波兰 Poland 7.30
47. 以色列 7.28
53. 墨西哥 Mexico 6.67
54. 阿根廷 Argentina 6.63
56. 蒙古 Mongolia 6.60
63. 菲律宾 Philippines 6.48
65. 印尼 Indonesia 6.41
78. 香港 Hong Kong 6.03
81. 马来西亚 Malaysia 5.98
Hybrid regimes(独裁和民主混合体制30个)
84. 新加坡 Singapore 5.89
85. 黎巴嫩 Lebanon 5.82
88. 土耳其 Turkey 5.70
90. 泰国 Thailand 5.67
104. 格鲁吉亚 Georgia 4.90
105. 柬埔寨 Cambodia 4.77

106. 艾塞尔比亚 Ethiopia 4.74
    109. 海地 Haiti 4.19
    112. 伊拉克 Iraq 4.01 
    Authoritarian regimes(独裁主义体制55个)
    113. 巴基斯坦 Pakistan 3.92
    114. 约旦 Jordan 3.92
    115. 埃及 Egypt 3.90
    124. 古巴 Cuba 3.52
    126. 尼泊尔 Nepal 3.42 
    130. 喀麦隆 Cameroon 3.27
    134. 科威特 Kuwait 3.09
    135. 阿富汗 Afghanistan 3.06
    102. 俄罗斯 Russia  5.02
    112. 伊拉克 Iraq  4.01
    138. 中国 China 2.97
    144. 刚果共和国 Democratic Republic of Congo 2.76 
    145. 越南 Vietnam 2.75
    147. 津巴布韦 Zimbabwe 2.62
    150. 阿联酋 UAE 2.42
    155. 老挝 Laos 2.10
    159. 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 1.92
    167. 朝鲜 North Korea 1.03



    *   *   *
    附完整名单:
    THE WORLD IN 2OO7 Democracy index 

    Category scores
    Overall,  I Electoral process,  II Functioning,  III Political,   IV Political,     V Civil
    总分,I 选举过程,II 政府功能,III 政治参与程度,IV 政治文化,市民自由
    Rank score and pluralism of government participation culture liberties

    Full democracies(完全民主国家28个)
    Sweden 1 9.88 10.00 10.00 10.00 9.38 10.00
    Iceland 2 9.71 10.00 9.64 8.89 10.00 10.00
    Netherlands 3 9.66 9.58 9.29 9.44 10.00 10.00
    Norway 4 9.55 10.00 9.64 10.00 8.13 10.00
    Denmark 5 9.52 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71
    Finland 6 9.25 10.00 10.00 7.78 8.75 9.71
    Luxembourg 7 9.10 10.00 9.29 7.78 8.75 9.71
    Australia 8 9.09 10.00 8.93 7.78 8.75 10.00
    Canada 9 9.07 9.17 9.64 7.78 8.75 10.00
    Switzerland 10 9.02 9.58 9.29 7.78 8.75 9.71
    Ireland 11= 9.01 9.58 8.93 7.78 8.75 10.00
    New Zealand 11= 9.01 10.00 8.57 8.33 8.13 10.00
    Germany 13 8.82 9.58 8.57 7.78 8.75 9.41
    Austria 14 8.69 9.58 8.21 7.78 8.75 9.12
    Malta 15 8.39 9.17 8.21 6.11 8.75 9.71
    Spain 16 8.34 9.58 7.86 6.11 8.75 9.41
    US 17 8.22 8.75 7.86 7.22 8.75 8.53
    Czech Republic 18 8.17 9.58 6.79 7.22 8.13 9.12
    Portugal 19 8.16 9.58 8.21 6.11 7.50 9.41
    Belgium 20= 8.15 9.58 8.21 6.67 6.88 9.41
    Japan 20= 8.15 9.17 7.86 5.56 8.75 9.41
    Greece 22 8.13 9.58 7.50 6.67 7.50 9.41
    UK 23 8.08 9.58 8.57 5.00 8.13 9.12
    France 24 8.07 9.58 7.50 6.67 7.50 9.12
    Mauritius 25= 8.04 9.17 8.21 5.00 8.13 9.71
    Costa Rica 25= 8.04 9.58 8.21 6.11 6.88 9.41
    Slovenia 27= 7.96 9.58 7.86 6.67 6.88 8.82
    Uruguay 27= 7.96 10.00 8.21 5.00 6.88 9.71

    Flawed democracies(有缺陷的民主国家54个)
    South Africa 29 7.91 8.75 7.86 7.22 6.88 8.82
    Chile 30 7.89 9.58 8.93 5.00 6.25 9.71
    South Korea 31 7.88 9.58 7.14 7.22 7.50 7.94
    Taiwan 32 7.82 9.58 7.50 6.67 5.63 9.71
    Estonia 33 7.74 9.58 7.50 5.00 7.50 9.12
    Italy 34 7.73 9.17 6.43 6.11 8.13 8.82
    India 35 7.68 9.58 8.21 5.56 5.63 9.41
    Botswana 36= 7.60 9.17 7.86 5.00 6.88 9.12
    Cyprus 36= 7.60 9.17 6.79 6.67 6.25 9.12
    Hungary 38 7.53 9.58 6.79 5.00 6.88 9.41
    Cape Verde 39= 7.43 9.17 7.86 5.00 6.88 8.24
    Lithuania 39= 7.43 9.58 6.43 6.67 5.63 8.82
    Slovakia 41 7.40 9.58 7.50 6.11 5.00 8.82
    Brazil 42 7.38 9.58 7.86 4.44 5.63 9.41
    Latvia 43 7.37 9.58 6.43 6.11 5.63 9.12
    Panama 44 7.35 9.58 7.14 5.56 5.63 8.82
    Jamaica 45 7.34 9.17 7.14 5.00 6.25 9.12
    Poland 46 7.30 9.58 6.07 6.11 5.63 9.12
    Israel 47 7.28 9.17 6.64 7.78 7.50 5.29
    Trinidad and Tobago 48 7.18 9.17 6.79 6.11 5.63 8.24
    Bulgaria 49 7.10 9.58 5.71 6.67 5.00 8.53
    Romania 50 7.06 9.58 6.07 6.11 5.00 8.53
    Croatia 51 7.04 9.17 6.07 6.11 5.63 8.24
    Ukraine 52 6.94 9.58 5.71 5.56 5.63 8.24
    Mexico 53 6.67 8.75 6.07 5.00 5.00 8.53
    Argentina 54 6.63 8.75 5.00 5.56 5.63 8.24
    Serbia 55 6.62 9.17 5.36 5.00 5.63 7.94
    Mongolia 56 6.60 9.17 6.07 3.89 5.63 8.24
    Sri Lanka 57 6.58 6.92 5.00 5.56 7.50 7.94
    Montenegro 58 6.57 9.17 5.71 5.00 5.63 7.35
    Namibia 59= 6.54 4.75 4.00 6.67 8.75 8.53
    Papua New Guinea 59= 6.54 7.33 6.43 4.44 6.25 8.24
    Suriname 61 6.52 9.17 6.07 4.44 5.00 7.94
    Moldova 62 6.50 9.17 4.29 6.11 5.00 7.94
    Lesotho 63= 6.48 7.92 6.43 4.44 6.25 7.35
    Philippines 63= 6.48 9.17 5.36 5.00 3.75 9.12
    Indonesia 65= 6.41 6.92 7.14 5.00 6.25 6.76
    Timor Leste 65= 6.41 7.00 5.57 5.00 6.25 8.24
    Colombia 67 6.40 9.17 4.36 5.00 4.38 9.12
    Macedonia 68 6.33 8.25 4.50 7.22 3.75 7.94
    Honduras 69 6.25 8.33 6.43 4.44 5.00 7.06
    El Salvador 70 6.22 9.17 5.43 3.89 4.38 8.24
    Paraguay 71= 6.16 7.92 5.00 5.00 4.38 8.53
    Benin 71= 6.16 6.83 6.43 3.89 6.88 6.76
    Guyana 73 6.15 8.33 5.36 4.44 4.38 8.24
    Dom Rep 74 6.13 9.17 4.29 3.33 5.63 8.24
    Bangladesh 75= 6.11 7.42 5.07 4.44 6.25 7.35
    Peru 75= 6.11 8.75 3.29 5.56 5.00 7.94
    Guatemala 77 6.07 8.75 6.79 2.78 4.38 7.65
    Hong Kong 78 6.03 3.50 5.71 5.00 6.25 9.71
    Palestine 79 6.01 8.25 2.71 7.78 6.88 4.41
    Mali 80 5.99 8.25 5.71 3.89 5.63 6.47
    Malaysia 81= 5.98 6.08 5.71 4.44 7.50 6.18
    Bolivia 81= 5.98 8.33 5.71 4.44 3.75 7.65

    Hybrid regimes(独裁和民主混合体制30个)
    Albania 83 5.91 7.33 5.07 4.44 5.63 7.06
    Singapore 84 5.89 4.33 7.50 2.78 7.50 7.35
    Madagascar 85= 5.82 5.67 5.71 5.56 6.88 5.29
    Lebanon 85= 5.82 7.92 2.36 6.11 6.25 6.47
    Bosnia and Hercegovina 87 5.78 8.25 3.29 4.44 5.00 7.94
    Turkey 88 5.70 7.92 6.79 4.44 3.75 5.59
    Nicaragua 89 5.68 8.25 5.71 3.33 3.75 7.35
    Thailand 90 5.67 4.83 6.43 5.00 5.63 6.47
    Fiji 91 5.66 6.50 5.21 3.33 5.00 8.24
    Ecuador 92 5.64 7.83 4.29 5.00 3.13 7.94
    Venezuela 93 5.42 7.00 3.64 5.56 5.00 5.88
    Senegal 94 5.37 7.00 5.00 3.33 5.63 5.88
    Ghana 95 5.35 7.42 4.64 4.44 4.38 5.88
    Mozambique 96 5.28 5.25 5.71 4.44 6.88 4.12
    Zambia 97 5.25 5.25 4.64 3.33 6.25 6.76
    Liberia 98 5.22 7.75 2.14 5.00 5.63 5.59
    Tanzania 99 5.18 6.00 3.93 5.06 5.63 5.29
    Uganda 100 5.14 4.33 3.93 4.44 6.25 6.76
    Kenya 101 5.08 4.33 4.29 5.56 6.25 5.00
    Russia 102 5.02 7.00 3.21 5.56 3.75 5.59
    Malawi 103 4.97 6.00 5.00 3.89 4.38 5.59
    Georgia 104 4.90 7.92 1.79 3.33 5.00 6.47
    Cambodia 105 4.77 5.58 6.07 2.78 5.00 4.41
    Ethiopia 106 4.72 4.00 3.93 5.00 6.25 4.41
    Burundi 107 4.51 4.42 3.29 3.89 6.25 4.71
    Gambia 108 4.39 4.00 4.64 4.44 5.63 3.24
    Haiti 109 4.19 5.58 3.64 2.78 2.50 6.47
    Armenia 110 4.15 4.33 3.21 3.89 3.13 6.18
    Kyrgyzstan 111 4.08 5.75 1.86 2.78 5.00 5.00
    Iraq 112 4.01 4.75 0.00 5.56 5.63 4.12

    Authoritarian regimes(独裁主义体制55个)
    Pakistan 113= 3.92 4.33 5.36 0.56 4.38 5.00
    Jordan 113= 3.92 3.08 3.79 3.89 5.00 3.82
    Comoros 115= 3.90 3.00 3.21 4.44 5.63 3.24
    Morocco 115= 3.90 3.50 3.79 2.78 5.63 3.82
    Egypt 115= 3.90 2.67 3.64 2.78 6.88 3.53
    Rwanda 118 3.82 3.00 3.57 2.22 5.00 5.29
    Burkina Faso 119 3.72 4.00 1.79 2.78 5.63 4.41
    Kazakhstan 120 3.62 2.67 2.14 3.33 4.38 5.59
    Sierra Leone 121 3.57 5.25 2.21 2.22 3.75 4.41
    Niger 122 3.54 5.25 1.14 1.67 3.75 5.88
    Bahrain 123 3.53 3.50 2.57 2.78 5.00 3.82
    Cuba 124= 3.52 1.75 4.64 3.89 4.38 2.94
    Nigeria 124= 3.52 3.08 1.86 4.44 4.38 3.82
    Nepal 126 3.42 0.08 3.57 2.22 5.63 5.59
    Côte d'Ivoire 127 3.38 1.25 2.86 3.33 5.63 3.82
    Belarus 128 3.34 2.58 2.86 3.33 4.38 3.53
    Azerbaijan 129 3.31 3.08 0.79 3.33 3.75 5.59
    Cameroon 130 3.27 0.92 3.21 2.78 5.63 3.82
    Congo Brazzaville 131 3.19 1.42 2.86 2.22 5.63 3.82
    Algeria 132 3.17 2.25 2.21 2.22 5.63 3.53
    Mauritania 133 3.12 1.83 4.29 2.22 3.13 4.12
    Kuwait 134 3.09 1.33 4.14 1.11 5.63 3.24
    Afghanistan 135= 3.06 6.17 0.00 2.22 2.50 4.41
    Tunisia 135= 3.06 0.00 2.36 2.22 6.88 3.82
    Yemen 137 2.98 2.67 2.71 2.78 4.38 2.35
    China 138 2.97 0.00 4.64 2.78 6.25 1.18
    Swaziland 139= 2.93 1.75 2.86 2.22 3.13 4.71
    Iran 139= 2.93 0.08 3.57 3.89 5.63 1.47
    Sudan 141 2.90 2.25 2.36 1.67 5.00 3.24
    Qatar 142 2.78 0.00 3.43 1.67 5.00 3.82
    Oman 143 2.77 0.00 3.07 1.67 5.00 4.12
    Democratic Republic of Congo 144 2.76 4.58 0.36 2.78 3.75 2.35
    Vietnam 145 2.75 0.83 4.29 2.78 4.38 1.47
    Gabon 146 2.72 0.50 3.21 2.22 5.63 2.06
    Bhutan 147= 2.62 0.08 4.64 1.11 3.75 3.53
    Zimbabwe 147= 2.62 0.17 0.79 3.89 5.63 2.65
    Tajikistan 149 2.45 1.83 0.79 2.22 6.25 1.18
    UAE 150 2.42 0.00 3.07 1.11 5.00 2.94
    Angola 151 2.41 0.50 2.14 1.11 5.63 2.65
    Djibouti 152 2.37 2.50 1.43 0.56 5.00 2.35
    Syria 153 2.36 0.00 1.79 1.67 6.88 1.47
    Eritrea 154 2.31 0.00 2.14 1.11 6.25 2.06
    Laos 155 2.10 0.00 3.21 1.11 5.00 1.18
    Equatorial Guinea 156 2.09 0.00 2.86 1.11 5.00 1.47
    Guinea 157 2.02 1.00 0.79 2.22 3.75 2.35
    Guinea-Bissau 158 2.00 2.08 0.07 3.33 1.88 2.65
    Saudi Arabia 159 1.92 0.00 2.36 1.11 4.38 1.76
    Uzbekistan 160 1.85 0.08 0.79 2.78 5.00 0.59
    Libya 161 1.84 0.00 1.64 1.11 5.00 1.47
    Turkmenistan 162 1.83 0.00 0.79 2.78 5.00 0.59
    Myanmar 163 1.77 0.00 1.79 0.56 5.63 0.88
    Togo 164 1.75 0.00 0.79 0.56 5.63 1.76
    Chad 165 1.65 0.00 0.00 0.00 5.00 3.24
    Central Africa 166 1.61 0.42 1.43 1.67 1.88 2.65
    North Korea 167 1.03 0.83 2.50 0.56 1.25 0.00

    --
    Posted By GFW Blog to GFW BLOG at 4/05/2010 03:27:00 PM

    --
    1、请点击www.chinagfw.org访问我们,订阅地址:http://feeds2.feedburner.com/chinagfwblog。2、需要Psiphon2注册邀请的朋友,请向english@sesawe.net发送电子邮件请求,说明 "can I have psiphon2 access" 并告诉您所在的国家。也可以使用Twitter Direct Messages或登陆Psiphon网站直接向Psiphon索取使用邀请。3、GFW Blog现提供最新翻墙工具下载(地址一、二、三),翻墙(突破网络封锁)方法介绍请见本站anti-censorship部分。4、本站热烈欢迎各位朋友投稿或推荐文章,请发邮件至chinagfwblog[at]gmail.com。5、敬请关注、支持、参与Sesawe和黑箱监管集体诉讼。
    To unsubscribe from this group, send email to
    gfw-blog+unsubscribe@googlegroups.com
    For more options, visit this group at
    http://groups.google.com/group/gfw-blog?hl=zh-CN

    没有评论:

    发表评论